| Tempat asal: | CINA |
| Nomor model: | Timbangan Cek Otomatis Generasi Berikutnya dengan Integrasi Visi Mesin |
| Kuantitas min Order: | 1 set |
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | Kotak Caron |
| Waktu pengiriman: | 10-30 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 2000 set per bulan |
| Produk: | Generasi berikutnya Checkweighers Otomatis dengan Integrasi Visi Mesin | Berat minimum: | 0.1g - 1G (tergantung pada model) |
|---|---|---|---|
| Berat maksimum: | 5kg - 50kg (dapat disesuaikan berdasarkan aplikasi) | Deviasi standar: | ± 0,1g hingga ± 1g (tergantung pada sel beban & kecepatan) |
| Legal-for-trade (opsional): | OIML R51, NTEP, EC 60001 | Max. Produk/Min: | 100 - 600 (tergantung pada ukuran produk & kecepatan konveyor) |
| Resolusi kamera: | 5MP-12MP (kamera industri berkecepatan tinggi) | Kemampuan inspeksi: | Barcode/QR Membaca, Cacat Bentuk/Ukuran, Deteksi Warna, Verifikasi Label |
| Sistem Pencahayaan: | Pencahayaan strobo LED (panjang gelombang yang dapat disesuaikan) | Kompatibilitas Perangkat Lunak: | Deep Learning (Deteksi Cacat Berbasis AI), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
| Lebar Sabuk: | 150mm - 600mm (dapat disesuaikan) | Bahan sabuk: | PU, PVC, atau stainless steel (opsi grade makanan tersedia) |
| Penyesuaian kecepatan: | Variabel (0,1 - 1,5 m/s) | Jenis: | Pusher pneumatik, lengan pengalir, atau tutup drop |
| Waktu respons: | <50ms | Antarmuka: | Ethernet, RS-232, USB, Wi-Fi (Opsional) |
| Integrasi PLC: | Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley | Perangkat lunak: | Layar sentuh HMI dengan pencatatan data cloud (SQL, Ekspor CSV) |
| Voltase: | 110V/220V AC, 50/60Hz | Konsumsi Daya: | 300W - 1.5kW (tergantung pada konfigurasi) |
| Suhu Operasional: | 0 ° C - 45 ° C. | Peringkat Perlindungan: | IP54 (Standar), IP65/IP66 (Model Cuci untuk Makanan/Farmasi) |
| Standar Industri: | FDA, CE, ROHS, GMP, ISO 9001 | Model standar: | 1200mm × 800mm × 1000mm (panjang kustom tersedia) |
| Penyortiran multi-lane: | Hingga 4 jalur untuk penyortiran simultan | Prediksi berat berbasis AI: | Penyesuaian dinamis untuk bobot produk variabel |
| Pemantauan jarak jauh: | IoT-Enabled dengan Dashboard Real-Time (AWS/Azure Compatible) | ||
| Menyoroti: | automated checkweighers with machine vision,Mettler Toledo load cell checkweighers,next-generation automated weighing systems |
||
Modern automated checkweighers combine high-precision load cells with advanced machine vision to deliver unparalleled quality control. These hybrid systems provide:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Minimum Weight | 0.1g - 1g (depending on model) |
| Maximum Weight | 5kg - 50kg (adjustable based on application) |
| Standard Deviation | ±0.1g to ±1g (depends on load cell & speed) |
| Legal-for-Trade (Optional) | OIML R51, NTEP, EC 60001 |
| Max. Products/Min | 100 - 600 (depends on product size & conveyor speed) |
| Camera Resolution | 5MP - 12MP (high-speed industrial cameras) |
| Inspection Capabilities | Barcode/QR reading, shape/size defects, color detection, label verification |
| Lighting System | LED strobe lighting (adjustable wavelengths) |
| Software Compatibility | Deep learning (AI-based defect detection), OpenCV, Halcon, Cognex VisionPro |
Kontak Person: Shirley
Tel: +86-15851932889
Faks: 86-519-68781609